Cumbre Talud
Aplomo total en los descensos más técnicos. Recorrido generoso y rigidez para atacar líneas imposibles.
Nacida para atacar la bajada
La Talud es la enduro del lineup: una máquina diseñada para subir lo necesario y destrozar el descenso. Cuando la línea se pone vertical, suelta y llena de piedras, esta es la bici que te dice "sígueme".
El cuadro de carbono de módulo alto combina una rigidez torsional brutal con un triángulo trasero afinado para mantener tracción incluso cuando todo tiembla. Los 160 mm de recorrido delante y detrás, con cinemática de cuatro barras, devoran las raíces, las rocas y los drops sin perder compostura ni pedaleo. Es estable a alta velocidad y, aun así, ágil cuando hay que cambiar de línea en una décima de segundo.
Monta el esquema de ruedas mixtas (mullet): 29" adelante para rodar por encima de todo y 27.5" atrás para máxima maniobrabilidad y libertad en las curvas peraltadas. Geometría de descenso pura —dirección de 64° y sillín de 77.5°— para que vayas centrado y al ataque. Lista para temporadas de enduro en La Carbonera, Mineral del Chico o cualquier estación de bike park del país. Si tu zona de confort empieza donde otros frenan, la Talud es tuya.
Diseñada para el ataque
Carbono HM ultra rígido
Rigidez torsional de competición con un triángulo trasero que nunca pierde tracción.
Suspensión 160/160 mm
Cinemática de cuatro barras que devora raíces, rocas y drops sin tocar fondo.
Ruedas mixtas (mullet)
29" delante para rodar por encima de todo; 27.5" atrás para girar donde quieras.
Geometría de descenso
Dirección de 64° y sillín de 77.5°: estabilidad a tope sin sacrificar la subida.
Especificaciones
| Cuadro | Carbono HM, cinemática 4 barras |
|---|---|
| Horquilla | RockShox Lyrik Ultimate 160 mm |
| Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Recorrido | 160 mm / 160 mm |
| Eje trasero | Boost 12×148 mm |
| Grupo | SRAM X01 Eagle 12v |
|---|---|
| Cambio | SRAM X01 Eagle |
| Mandos | SRAM X01 Trigger 1× |
| Bielas | SRAM X01, 30T |
| Casete | SRAM XG-1295, 10–52T |
| Frenos | SRAM Code RSC hidráulicos |
|---|---|
| Pistones | 4 pistones |
| Disco delantero | 220 mm |
| Disco trasero | 200 mm |
| Rines | CUMBRE Enduro tubeless, 30 mm |
|---|---|
| Rodada | 29" delante / 27.5" atrás |
| Llanta delantera | Maxxis Assegai 2.5" MaxxGrip |
| Llanta trasera | Maxxis Minion DHR II 2.4" |
| Tija telescópica | CUMBRE Drop, 170 mm |
|---|---|
| Manillar | Carbono, 800 mm · rise 25 mm |
| Potencia | 35 mm |
| Sillín | CUMBRE Enduro Grip |
| Peso (talla M) | 14.6 kg |
|---|---|
| Tallas | S · M · L · XL |
| Despeje de llanta | Hasta 2.6" |
| Protección | Vaina y bajo de cuadro blindados |
Medidas por talla
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 435 | 460 | 485 | 510 |
| Stack | 620 | 630 | 642 | 655 |
| Tubo superior (ETT) | 585 | 610 | 635 | 660 |
| Tubo de dirección | 100 | 110 | 125 | 140 |
| Ángulo de dirección | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Ángulo de sillín | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
| Longitud de vainas | 438 | 440 | 443 | 446 |
| Distancia entre ejes | 1205 | 1232 | 1260 | 1288 |
| Stand-over | 725 | 738 | 748 | 762 |
¿Dudas con tu talla? Consulta la guía de tallas o agenda un bike fitting.
Modelos relacionados
La bajada te está esperando
Agenda una prueba con la Talud en un bike park aliado y siente lo que es bajar sin miedo. Te la dejamos lista para tu próxima línea.