Cumbre Grava
Para terracerías infinitas. Estable, cómoda y lista para bikepacking de varios días sin asfalto a la vista.
El pasaporte para salirte del mapa
La Grava es la llave que abre los caminos que el GPS ni siquiera marca. Una gravel versátil y noble, diseñada para tragarse terracerías interminables, brechas polvosas y rutas de bikepacking de varios días sin volver a ver el asfalto.
El cuadro de aluminio serie 6, con tubos afinados para absorber la vibración del camino blanco, prioriza la comodidad en la jornada larga sin renunciar a la eficiencia. La geometría es estable y predecible: dirección de 71.5° y posición ligeramente erguida que descansa la espalda cuando llevas seis horas pedaleando. El despeje para llantas de hasta 45 mm te deja elegir entre rodar rápido en grava fina o montar tacos para el lodo y la roca suelta.
Donde de verdad brilla es en la carga: anclajes por todo el cuadro y la horquilla —portabultos, tres bidones, alforjas de cuadro y manillar— para que lleves tienda, comida y agua para varios días. Ruedas 700c tubeless, frenos de disco de potencia controlada y guiado de cables pensado para no estorbar a las bolsas. Es la compañera ideal para cruzar la Sierra Tarahumara, recorrer la ruta del Bajío o simplemente escaparte un fin de semana hasta donde nadie te encuentre.
Lista para desaparecer del mapa
Aluminio serie 6 que filtra el camino
Tubos afinados para absorber la vibración de la grava y aguantar la jornada larga.
Anclajes para cargar todo
14 puntos entre cuadro y horquilla: tres bidones, portabultos y alforjas para días enteros.
Despeje de 45 mm
Elige llanta fina para volar en grava o tacos anchos para lodo y roca suelta.
Geometría de aventura
Dirección de 71.5° y posición cómoda: estabilidad y descanso en las rutas más largas.
Especificaciones
| Cuadro | Aluminio serie 6 afinado |
|---|---|
| Horquilla | Carbono rígida, con anclajes |
| Despeje de llanta | Hasta 45 mm |
| Ejes | Pasantes 12 mm (del. y tras.) |
| Guiado | Interno, compatible con alforjas |
| Grupo | SRAM Apex XPLR 11v |
|---|---|
| Cambio | SRAM Apex XPLR |
| Mandos | SRAM Apex 1, palanca doble |
| Bielas | SRAM Apex 1, 40T |
| Casete | SRAM PG-1231, 11–44T |
| Frenos | SRAM Apex hidráulicos de disco |
|---|---|
| Pistones | 2 pistones |
| Disco delantero | 160 mm |
| Disco trasero | 160 mm |
| Rines | CUMBRE Gravel tubeless, 24 mm |
|---|---|
| Rodada | 700c |
| Llanta delantera | WTB Riddler 700×40c |
| Llanta trasera | WTB Riddler 700×40c |
| Manillar | Aluminio flare, 44 cm |
|---|---|
| Potencia | 90 mm |
| Tija | Aluminio, 27.2 mm |
| Sillín | CUMBRE Endurance |
| Peso (talla M) | 10.8 kg |
|---|---|
| Tallas | S · M · L · XL |
| Anclajes | 14 puntos (cuadro y horquilla) |
| Portabidones | 3 posiciones |
Medidas por talla
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 380 | 388 | 396 | 404 |
| Stack | 545 | 565 | 585 | 605 |
| Tubo superior (ETT) | 535 | 552 | 570 | 588 |
| Tubo de dirección | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Ángulo de dirección | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 72° |
| Ángulo de sillín | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Longitud de vainas | 425 | 425 | 425 | 427 |
| Distancia entre ejes | 1022 | 1035 | 1048 | 1062 |
| Stand-over | 765 | 785 | 805 | 822 |
¿Dudas con tu talla? Consulta la guía de tallas o agenda un bike fitting.
Modelos relacionados
El próximo camino blanco te llama
Agenda una prueba con la Grava y planea tu primera ruta de bikepacking. Te ayudamos a configurar la carga y la talla para la aventura.