Cumbre Sendero
Cross country veloz y ligera. Pensada para devorar kilómetros y ganar segundos en cada subida.
Velocidad pura cuesta arriba
La Sendero nació para una sola cosa: llegar primero. Es la XC del lineup, una máquina afilada que convierte cada pedalada en metros ganados cuando el cronómetro corre y las piernas arden.
El cuadro de aluminio serie 6 hidroformado y soldado a mano logra un peso de competición sin sacrificar la rigidez lateral que exige el sprint. Los 100 mm de recorrido —horquilla con bloqueo remoto desde el manillar— mantienen la rueda pegada al suelo en los tramos rotos y desaparecen del camino en cuanto el terreno se aplana. Cada gramo está calculado para que la bici suba como si tuviera un motor escondido.
Su geometría de competición moderna, con dirección de 67.5° y sillín empinado de 74.5°, te coloca en una posición agresiva y eficiente, lista para atacar la subida sin que el tren delantero se levante. Es la compañera ideal para maratones de XC, rallys de fin de semana y para quien simplemente disfruta de hacer KOMs en las subidas del Desierto de los Leones. Ligera, noble y endiabladamente rápida.
Pensada para ganar la subida
Aluminio serie 6 de competición
Hidroformado y soldado a mano: peso de carrera con la rigidez que pide el sprint.
Bloqueo remoto de horquilla
Endurece la suspensión desde el manillar para no perder ni un watt en los falsos planos.
Geometría agresiva de XC
Dirección de 67.5° y sillín de 74.5° para trepar sin que se levante el tren delantero.
Lista para competir
Solo 13.2 kg en talla M, transmisión de 12 velocidades y frenos de disco potentes.
Especificaciones
| Cuadro | Aluminio serie 6 hidroformado |
|---|---|
| Horquilla | RockShox SID SL Select 100 mm |
| Bloqueo | Remoto en manillar |
| Recorrido | 100 mm |
| Eje trasero | Boost 12×148 mm |
| Grupo | SRAM NX Eagle 12v |
|---|---|
| Cambio | SRAM NX Eagle |
| Mandos | SRAM NX Trigger 1× |
| Bielas | SRAM NX, 34T |
| Casete | SRAM PG-1230, 11–50T |
| Frenos | Shimano MT400 hidráulicos |
|---|---|
| Pistones | 2 pistones |
| Disco delantero | 180 mm |
| Disco trasero | 160 mm |
| Rines | CUMBRE XC tubeless, 25 mm |
|---|---|
| Rodada | 29" |
| Llanta delantera | Maxxis Rekon Race 2.4" |
| Llanta trasera | Maxxis Aspen 2.25" |
| Tija | Carbono fija, 27.2 mm |
|---|---|
| Manillar | Aluminio plano, 740 mm |
| Potencia | 70 mm |
| Sillín | CUMBRE Race Light |
| Peso (talla M) | 13.2 kg |
|---|---|
| Tallas | S · M · L · XL |
| Despeje de llanta | Hasta 2.4" |
| Anclajes | Doble portabidón |
Medidas por talla
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 415 | 435 | 455 | 475 |
| Stack | 590 | 600 | 612 | 625 |
| Tubo superior (ETT) | 570 | 595 | 620 | 645 |
| Tubo de dirección | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Ángulo de dirección | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Ángulo de sillín | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Longitud de vainas | 430 | 430 | 430 | 432 |
| Distancia entre ejes | 1135 | 1158 | 1182 | 1206 |
| Stand-over | 715 | 728 | 740 | 755 |
¿Dudas con tu talla? Consulta la guía de tallas o agenda un bike fitting.
Modelos relacionados
El cronómetro no espera
Agenda una prueba con la Sendero y siente cómo vuela en la subida. Te la afinamos a tu medida y a tu estilo de carrera.